Bonjour à tous,
Voici le programme pour le tournoi RGS de ce weekend :
Samedi 29 avril : U12 (matin) – U13 (après-midi) | ||||
POULE A (U12) | POULE B (U12) | HEURE | TERRAIN 1 | TERRAIN 2 |
GOSSELIES A | GOSSELIES B | 9.00 (1X30) | GOSSELIES A – ROCCM | GOSSELIES B – BIESMES |
ROCCM | BIESMES | 9.35 (1X30) | INCOURT – IXELLES | FC SOMZEE – ANDERLECHT MILAN |
INCOURT | FC SOMZEE | 10.10 (1X30) | GOSSELIES A – INCOURT | GOSSELIES B – FC SOMZEE |
IXELLES | ANDERLECHT MILAN | 10.45 (1X30) | ROCCM – IXELLES | BIESMES – ANDERLECHT MILAN |
11.20 (1X30) | GOSSELIES A – IXELLES | GOSSELIES B – ANDERLECHT MILAN | ||
11.55 (1X30) | ROCCM – INCOURT | BIESMES – FC SOMZEE | ||
12.30 (1X30) | 4eme GROUPE A – 4eme GROUPE B | 3eme GROUPE A – 3eme GROUPE B | ||
13.05 (1X30) | 2eme GROUPE A – 2eme GROUPE B | |||
13.40 (1X30) | FINALE 1er GROUPE A – 1er GROUPE B | |||
REMISE DES TROPHEES A 14.30 | ||||
Samedi 29 avril : U12 (matin) – U13 (après-midi) | ||||
POULE A (U13) | POULE B (U13) | |||
GOSSELIES A | GOSSELIES B | 13.05 (1X30) | GOSSELIES A – RUFC RANSART | |
RUFC RANSART | INCOURT | 13.40 (1X30) | GOSSELIES B – INCOURT | |
WAYS GENAPPE | RES FRASNES | 14.15 (1X30) | WAYS GENAPPE – ASCB ANDERLECHT | RES FRASNES – BOSSIERE |
ASCB ANDERLECHT | BOSSIERE | 14.50 (1X30) | GOSSELIES A – WAYS GENAPPE | GOSSELIES B – RES FRASNES |
15.25 (1X30) | RUFC RANSART – ASCB ANDERLECHT | INCOURT – BOSSIERE | ||
16.00 (1X30) | GOSSELIES A – ASCB ANDERLECHT | GOSSELIES B – BOSSIERE | ||
16.35 (1X30) | RUFC RANSART – WAYS GENAPPE | INCOURT – RES FRASNES | ||
17.10 (1X30) | 4eme GROUPE A – 4eme GROUPE B | 3eme GROUPE A – 3eme GROUPE B | ||
17.40 (1X30) | FINALE 1er GROUPE A – 1er GROUPE B | 2eme GROUPE A – 2eme GROUPE B | ||
REMISE DES TROPHEES A 18.30 |
Dimanche 30 avril : U10 – U11 (matin) | |||||
POULE A (U11) | POULE B (U11) | HEURE | TERRAIN 1 | TERRAIN 2 | TERRAIN 3 |
GOSSELIES A | GOSSELIES B | 9.00 (1X20) | GOSSELIES A – JUMET A | GOSSELIES B – JUMET B | |
JUMET A | JUMET B | 9.25 (1X20) | WAYS GENAPPE – MONCEAU S/S | INCOURT – ANDERLECHT MILAN | |
WAYS GENAPPE | INCOURT | 9.50 (1X20) | GOSSELIES A – WAYS GENAPPE | GOSSELIES B – INCOURT | |
MONCEAU S/S | ANDERLECHT-MILAN | 10.15 (1X20) | JUMET A – MONCEAU S/S | JUMET B – ANDERLECHT MILAN | |
10.40 (1X20) | GOSSELIES A – MONCEAU S/S | GOSSELIES B – ANDERLECHT MILAN | |||
11.05 (1X20) | JUMET A – WAYS GENAPPE | JUMET B – INCOURT | |||
11.30 (1×20) | 4eme GROUPE A – 4eme GROUPE B | 3eme GROUP A – 3eme GROUPE B | |||
11.55 (1×20) | 2eme GROUPE A – 2eme GROUPE B | ||||
12.20 (1×20) | FINALE 1er GROUPE A – 1er GROUPE B | ||||
REMISE DES TROPHEES A 13.30 | |||||
Dimanche 30 avril : U10 – U11 (matin) | |||||
POULE A (U10) | POULE B (U10) | ||||
GOSSELIES A | GOSSELIES B | 9.00 (1X20) | GOSSELIES A – INCOURT | ||
INCOURT | ENTENTE CHATELET | 9.25 (1X20) | GOSSELIES B – ENT.CHATELET | ||
BOSSIERE | US EMINES | 9.50 (1X20) | BOSSIERE – MONTIGNIES S/S | ||
MONTIGNIES S/S | PAC BUZET | 10.15 (1X20) | GOSSELIES B – US EMINES | ||
10.40 (1X20) | GOSSELIES A – BOSSIERE | ||||
11.05 (1X20) | INCOURT – MONTIGNIES S/S | ||||
11.30 (1X20) | US EMINES – PAC BUZET | ||||
11.55 (1X20) | ENT.CHATELET – PAC BUZET | GOSSELIES A – MONTIGNIES S/S | |||
12.20 (1X20) | GOSSELIES B – PAC BUZET | INCOURT – BOSSIERE | |||
12.45 (1×20) | ENTENTE CHATELET – US EMINES | ||||
13.10 (1X20) | 4eme GROUPE A – 4eme GROUPE B | 3eme GROUPE A – 3eme GROUPE B | 2eme GROUPE A – 2eme GROUPE B | ||
13.30 (1X20) | FINALE 1er GROUPE A – 1er GROUPE B | ||||
REMISE DES TROPHEES A 14.15 |
Lundi 1er mai : U7 – U8 – U9 | ||||
POULE A (U7) | POULE B (U7) | HEURE | TERRAIN 1 | TERRAIN 2 |
GOSSELIES A | GOSSELIES B | 9.00 (1X20) | GOSSELIES A – MONTIGNIES S/S | GOSSELIES B – INCOURT |
MONTIGNIES S/S | INCOURT | 9.25 (1X20) | ||
ERPION | FC MALONNE | 9.50 (1X20) | FC MALONNE – ENT MANAGEOISE | |
RUSC ANDERLUES | ENT. MANAGEOISE | 10.10 (1X20) | ||
10.35 (1X20) | ||||
11.00 (1X20) | ||||
11.25 (1X20) | ||||
12.00 (1X20) | GOSSELIES B – ENT. MANAGEOISE | |||
12.25 (1X20) | ||||
12.50 (1X20) | ||||
13.15 (1X20) | ||||
13.40 (1X20) | 4eme GROUPE A – 4eme GROUPE B | 3eme GROUPE A – 3eme GROUPE B | ||
14.05 (1X20) | ||||
14.25 (1X20) | 2eme GROUPE A – 2eme GROUPE B | |||
HEURE | TERRAIN 3 | TERRAIN 4 | ||
9.00 (1X20) | ||||
9.25 (1X20) | ERPION – RUSC ANDERLUES | |||
9.50 (1X20) | ||||
10.10 (1X20) | GOSSELIES A – ERPION | GOSSELIES B – FC MALONNE | ||
10.35 (1X20) | MONTIGNIES S/S – RUSC ANDERLUES | |||
11.00 (1X20) | ||||
11.25 (1X20) | INCOURT – ENT. MANAGEOISE | GOSSELIES A – RUFC ANDERLUES | ||
12.00 (1X20) | ||||
12.25 (1X20) | MONTIGNIES S/S – ERPION | INCOURT – FC MALONNE | ||
12.50 (1X20) | ||||
13.15 (1X20) | ||||
13.40 (1X20) | ||||
14.05 (1X20) | ||||
14.25 (1X20) | FINALE 1er GROUPE A – 1er GROUPE B | |||
REMISE DES TROPHEES A 15.30 | ||||
Lundi 1er mai : U7 – U8 – U9 | ||||
POULE A (U8) | POULE B (U8) | HEURE | TERRAIN 1 | TERRAIN 2 |
GOSSELIES | FRASNES L. GOSSELIES | 9.00 (1X20) | ||
SPORTING CHARLEROI | INCOURT | 9.25 (1X20) | ||
FC SOMZEE | PAC BUZET | 9.50 (1X20) | ||
RUSC ANDERLUES | ENT. MANAGEOISE | 10.10 (1X20) | PAC BUZET – ENT. MANAGEOISE | GOSSELIES – FOSSES LA VILLE |
FOSSES-LA-VILLE | RFC RHISNOIS | 10.35 (1X20) | ||
11.00 (1X20) | FRASNES L.GOSSELIES – RFC RHISNOIS | SPORTING CHARLEROI – RUSC ANDERLUES | ||
11.25 (1X20) | ||||
12.00 (1X20) | PAC BUZET – RFC RHISNOIS | |||
12.25 (1X20) | GOSSELIES – RUFC ANDERLUES | FRASNES L. GOSSELIES – ENT MANAGEOISE | ||
12.50 (1X20) | ||||
13.15 (1X20) | GOSSELIES – FC SOMZEE | FRASNES L. GOSSELIES – PAC BUZET | ||
13.40 (1X20) | ||||
14.05 (1X20) | ||||
14.25 (1X20) | 2eme GROUPE A – 2eme GROUPE B | |||
HEURE | TERRAIN 3 | TERRAIN 4 | ||
9.00 (1X20) | GOSSELIES – SPORTING CHARLEROI | |||
9.25 (1X20) | FRASNES L. GOSSELIES – INCOURT | |||
9.50 (1X20) | FC SOMZEE – RUFC ANDERLUES | |||
10.10 (1X20) | ||||
10.35 (1X20) | ||||
11.00 (1X20) | INCOURT – ENT. MANAGEOISE | FC SOMZEE – FOSSES LA VILLE | ||
11.25 (1X20) | ||||
12.00 (1X20) | SPORTING CHARLEROI – FC SOMZEE | INCOURT – PAC BUZET | ||
12.25 (1X20) | ||||
12.50 (1X20) | SPORTING CHARLEROI – FOSSES LA VILLE | INCOURT – RFC RHISNOIS | ||
13.15 (1X20) | RUSC ANDERLUES – FOSSES LA VILLE | ENT. MANAGEOISE – RFC RHISNOIS | ||
13.40 (1X20) | 5eme GROUPE A – 5eme GROUPE B | 4eme GROUPE A – 4eme GROUPE B | ||
14.05 (1X20) | 3eme GROUPE A – 3eme GROUPE B | |||
14.25 (1X20) | FINALE 1er GROUPE A – 1er GROUPE B | |||
REMISE DES TROPHEES A 15.30 | ||||
Lundi 1er mai : U7 – U8 – U9 | ||||
POULE A (U9) | POULE B (U9) | HEURE | TERRAIN 1 | TERRAIN 2 |
GOSSELIES A | GOSSELIES B | 9.00 (1X20) | ||
RFC FRANCS BORAINS | LIGNY | 9.25 (1X20) | GOSSELIES B – LIGNY | MONTIGNIES S/S – INCOURT |
MONTIGNIES S/S | FRASNES L. GOSSELIES | 9.50 (1X20) | FC LIGNY – RFC RHISNOIS | |
INCOURT | RFC RHISNOIS | 10.10 (1X20) | ||
10.35 (1X20) | GOSSELIES B – FRASNES L.GOSSELIES | RFC FRANCS BORAINS – INCOURT | ||
11.00 (1X20) | ||||
11.25 (1X20) | GOSSELIES A – INCOURT | GOSSELIES B – RFC RHISNOIS | ||
12.00 (1X20) | ||||
12.25 (1X20) | ||||
12.50 (1X20) | RFC FRANCS BORAINS- MONTIGNIES S/S | FC LIGNY – FRASNES L. GOSSELIES | ||
13.15 (1X20) | ||||
13.40 (1X20) | ||||
14.05 (1X20) | 4eme GROUPE A – 4eme GROUPE B | 3eme GROUPE A – 3eme GROUPE B | ||
14.25 (1X20) | ||||
14.50 (1X20) | FINALE 1er GROUPE A – 1er GROUPE B | |||
HEURE | TERRAIN 3 | |||
9.00 (1X20) | GOSSELIES A – RFC FRANCS BORAINS | |||
9.25 (1X20) | ||||
9.50 (1X20) | GOSSELIES A – MONTIGNIES S/S | |||
10.10 (1X20) | ||||
10.35 (1X20) | FRASNES L.GOSSELIES-RFC RHISNOIS | |||
11.00 (1X20) | ||||
11.25 (1X20) | ||||
12.00 (1X20) | ||||
12.25 (1X20) | ||||
12.50 (1X20) | ||||
13.15 (1X20) | ||||
13.40 (1X20) | ||||
14.05 (1X20) | 2eme GROUPE A – 2eme GROUPE B | |||
REMISE DES TROPHEES A 15.30 |
Que vous soyez un joueur, un supporter, ou un bénévole :
Nous vous souhaitons un bon tournoi !
Et n’oubliez pas d’être Fair-play